Dacă la începutul lunii ianuarie, locurile de muncă disponibile în Mehedinţi erau de ordinul zecilor, lucrurile par să se schimbe. La ora actuală, 255 de joburi sunt vacante, potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi. Cele mai multe se adresează muncitorilor necalificaţi, iar cele mai puţine, persoanelor cu studii superioare. Găsiţi mai jos, locurile de muncă disponibile la această dată în judeţul Mehedinţi.
| Calificare | Locuri |
| Barman | 5 |
| Bucatar | 2 |
| Cofetar | 1 |
| Dulgher | 10 |
| Lucrator in bucatarie | 7 |
| Lucrator comercial | 2 |
| Fierar betonist | 5 |
| Finisor | 5 |
| Inginer mecanic | 2 |
| Pizzar | 1 |
| Ospatar | 7 |
| Zidar | 5 |
| Vanzator | 3 |
| Femeie de serviciu | 1 |
| Dispecer | 5 |
| Sofer | 6 |
| Lacatus mecanic | 1 |
| Sudor | 1 |
| Secretar notarial | 1 |
| Vopsitor lemn | 1 |
| Tamplar universal | 1 |
| Muncitor necalificat | 6 |
| Confectioner timplarie PVC | 1 |
| Montator tamplarie PVC | 1 |
| Muncitor necalificat cablaje | 130 |
| Inginer productie | 4 |
| Tehnician | 3 |
| Electrician | 6 |
| Lacatus mecanic | 6 |
| Stivuitorist | 1 |
| Referent resurse umane | 1 |
| Manipulant marfuri | 4 |
| Controlor calitate | 15 |
| Secretara | 1 |
| Programator productie | 2 |
| Administrator retea calculatoare | 2 |
TOTAL
| 255 |