Începând cu data de 1 februarie 2017, va intra în vigoare Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017.
În acest sens, tarifele ce urmează a fi plătite începând cu această dată, în vederea eliberării documentelor de călătorie, vize, servicii notariale, de stare civilă, servicii diverse și pregătitoare pentru proceduri prevăzute în legi speciale sunt următoarele:
SERVICIILE CONSULARE
pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
Nr. crt. | Denumirea serviciilor | Taxa în euro |
A. Documentedeidentitateşi călătorie | ||
1 | Contravaloareablanchetei unui paşaportsimpluelectronic | 59 |
2 | Contravaloareablanchetei unui paşaport simplu temporar | 20 |
B. Vize | ||
1 | Vizadetranzitaeroportuar | 60 |
2 | Vizadetranzit | 60 |
3 | Vizadescurtăşedere | 60 |
4 | Vizadelungăşedere | 120 |
C. Servicii notariale | ||
1 | Certificarea modificărilorsurveniteînroluldeechipajal navelor, inclusiv schimbareacomandantuluide navă,sauprelungirea valabilităţiiactului de convenţie al unei nave | 30 |
2 | Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini | 30 |
3 | Eliberareapermisuluiprovizoriudenaţionalitate,pentru naveleconstruiteîn străinătate, achiziţionate sau căroraliseschimbăclasa | 300 |
E. Servicii diverse | ||
1 | Înregistrarea cereriideacordare /redobândire a cetăţenieiromâneîn condiţiileart.10alin. (1)dinLegeacetăţenieiromânenr.21/1991, republicată,cu modificărileşi completărileulterioare | 60 |
2 | Înregistrareacererii de renunţarela cetăţeniaromână | 600 |
3 | Înregistrareacererii de verificareastatutuluijuridic al unei persoanefizice în raport cu statulromân | 30 |
NOTĂ: Serviciile consulare care nu sunt incluse în prezentul tabel se prestează cu titlu gratuit.